Наименование | Область применения | Плотность, кг./м3 | Новый ГОСТ | Цена, руб./м3 (НДС включен) |
---|---|---|---|---|
ПСБ-С 15У | Теплоизоляция ненагружаемых конструкций, стен с внутренней стороны помещений, скатных крыш, внутренних перегородок. Также применяется для утепления вагонов, бытовок, контейнеров. | 8 | — | Запросить стоимость |
ПСБ-С 15* | Теплоизоляция ненагружаемых конструкций, стен с внутренней стороны помещений, скатных крыш, внутренних перегородок. Также применяется для утепления вагонов, бытовок, контейнеров. | 10 | ППС10 | Запросить стоимость |
ПСБ-С 25 эколайт | Тепло- и звукоизоляция промышленных помещений, плоских эксплуатируемых кровель, полов с нагрузочной способностью. | 12,5 | ППС12 | Запросить стоимость |
ПСБ-С 35 | Тепло- и звукоизоляция промышленных помещений, плоских эксплуатируемых кровель, полов с нагрузочной способностью. | 25 | ППС25 | Запросить стоимость |
ПСБ-С 35 лайт | Тепло- и звукоизоляция промышленных помещений, плоских эксплуатируемых кровель, полов с нагрузочной способностью. | 20 | ППС20 | Запросить стоимость |
(*указаны розничные цены, скидки зависят от объёмов – уточняйте стоимость у менеджеров)
(* - МС-31 рекомендует)
Основные преимущества применения наклонных элементов кровли из пенопласта:
Цена производства уклонообразующих деталей из пенополистирола определяется по запросу.
Способы теплоизоляции крыш с проектным уклоном:
График выбора уклона кровли в зависимости от материала:
Пример определения уклона
Разуклонка кровли с помощью пенополистирола относится к недорогим вариантам проведения работ. Практический опыт доказывает, что оптимальным будет уклон на крыше 1,7–2 %, а контруклон — 3,4–4 %.
Пенопласт с уклоном от «Мосстрой-31» применяется для решения различных задач:
* - обязательное заполнение
Нажимая кнопку "Отправить" Вы даете согласие на обработку своих персональных данных.