альбом технических решений конфигуратор комплектующие
Сэндвич-панели с пенополистирольным утеплителем (ЕВРО панель):
высококачественный пенополистирольный утеплитель производства «Мосстрой-31».
Группа горючести «Г3» (слабогорючий, трудновоспламеняемый, с умеренной
дымообразующей способностью), предел огнестойкости Е-15.
Сэндвич-панели с минераловатным утеплителем (КЛАССИК панель):
минеральный базальтовый утеплитель плотностью 100-110 кг/м3
Группа горючести «НГ» (негорючие материалы).
1. Окрашенный горячеоцинкованный стальной лист толщиной 0,5-0,7 мм с высококачественным декоративным защитным полимерным покрытием «Polyester», ПВДФ, Пурал в цветах каталога RAL.
2. Утеплитель на основе минеральной ваты или пенополистирола.
3. Клей двухкомпонентный полиуретановый.
4. Надежная и плотная фиксация замков Z-Lock.
Толщина панели, мм | Монтажная ширина панели, мм | Тип наполнителя | Теплопроводность, Вт/(м*К) | Теоретическая масса, кг/м2 | Толшина стеновых облицовок, мм | Предел огнестойкости | Приведенное сопротивление теплопередаче, Ro, м2*С/Вт |
50 | 1000/1190 | МВП | 0,041 | 16,49 | 0.5, 0.6, 0.7 | E 30/I 15 | 1 |
1000/1190 | ПСБ | 0,039 | 11,74 | EI 15 | |||
60 | 1000/1190 | МВП | 0,041 | 17,69 | - | 1 | |
1000/1190 | ПСБ | 0,039 | 11,89 | EI 15 | |||
80 | 1000/1190 | МВП | 0,041 | 19,79 | EI 45 | 1,6 | |
1000/1190 | ПСБ | 0,039 | 12,19 | EI 15 | |||
100 | 1000/1190 | МВП | 0,041 | 21,99 | EI 60 | 2 | |
1000/1190 | ПСБ | 0,039 | 12,49 | EI 15 | |||
120 | 1000/1190 | МВП | 0,041 | 24,19 | EI 90 (EI 150*) | 2,5 | |
1000/1190 | ПСБ | 0,039 | 12,79 | EI 15 | |||
150 | 1000/1190 | МВП | 0,041 | 27,49 | EI 120 | 3 | |
1000/1190 | ПСБ | 0,039 | 13,24 | EI 15 | |||
175 | 1000/1190 | МВП | 0,041 | 30,49 | - | 3,5 | |
1000/1190 | ПСБ | 0,039 | 13,62 | EI 15 | |||
200 | 1000/1190 | МВП | 0,041 | 32,99 | EI 120 | 4 | |
1000/1190 | ПСБ | 0,039 | 13,99 | EI 15 | |||
250 | 1000/1190 | МВП | 0,041 | 38,49 | EI 150 | 5 | |
1000/1190 | ПСБ | 0,039 | 14,74 | EI 15 | |||
300 | 1000/1190 | МВП | 0,041 | 43,99 | EI 150 | 6 | |
1000/1190 | ПСБ | 0,039 | 15,49 | EI 15 |
* - противопожарные перегородки
посмотреть сертификаты на сэндвич-панели
* - обязательное заполнение
Нажимая кнопку "Отправить" Вы даете согласие на обработку своих персональных данных.